
Jeziora (na literę B)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Berżnik | Sejny | 81.00 |
Białe | Suwałki | 6.00 |
Białe (Białogóry) | Giby | 78.20 |
Białe Augustowskie (Białe) | Augustów | 476.60 |
Białe Filipowskie | Filipów | 132.40 |
Białe Sejneńskie (Białe) | Krasnopol | 23.40 |
Białe Wigierskie | Suwałki | 100.20 |
Blizienko | Nowinka | 38.80 |
Blizno | Nowinka | 238.50 |
Boczne | Przerośl | 58.30 |
Boczniel (Bocznel) | Jeleniewo | 16.50 |
Boczniel (Jegliniszki) | Krasnopol | 25.50 |
Boksze | Puńsk | 96.40 |
Bolesty | Raczki | 138.80 |
Brożane | Giby | 44.60 |
Busznica | Nowinka | 49.40 |
Naj... jeziora
1. Wigry (Suwałki)
2. Gaładuś (Sejny)
3. Sajno (Augustów)
4. Dręstwo (Bargłów Kościelny)
5. Białe Augustowskie (Augustów)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska