
Jeziora (na literę D)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Dąbiel (Dabiel) | Sejny | - |
Dąbrówka | Suwałki | - |
Dechłe | Krasnopol | 8.50 |
Degażynis (Dziegożynis) | Sejny | - |
Długie | Filipów | 17.20 |
Długie (Długie Sejneńskie) | Krasnopol | 102.40 |
Długie Augustowskie (Kalejty) | Nowinka | 159.70 |
Długie Wigierskie | Suwałki | 80.00 |
Dmitrowo | Sejny | 61.20 |
Dowcień | Krasnopol | 79.00 |
Dowcień | Giby | 21.20 |
Dręstwo (Dreństwo) | Bargłów Kościelny | 504.20 |
Druce | Sejny | - |
Dubielnik (Dubelek) | Sejny | - |
Dunajewo | Wiżajny | - |
Dusajtis (Dafrajtis) | Sejny | - |
Naj... jeziora
1. Wigry (Suwałki)
2. Gaładuś (Sejny)
3. Sajno (Augustów)
4. Dręstwo (Bargłów Kościelny)
5. Białe Augustowskie (Augustów)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska