
Jeziora (na literę G)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Gajlik (Gajliki) | Sejny | 16.00 |
Gaładuś | Sejny | 728.60 |
Gałęzie (Gałęziste) | Suwałki | - |
Garbaś (Garbas) | Filipów | 152.50 |
Gieret | Giby | 72.00 |
Głębokie | Bakałarzewo | 10.80 |
Głębokie | Płaska | 28.90 |
Głuche | Krasnopol | 32.80 |
Górczyckie | Płaska | 22.10 |
Grabieńsk (Grabienisz) | Suwałki | 11.60 |
Graużyny | Wiżajny | - |
Gremzdel | Krasnopol | 59.30 |
Gremzdy (Gremz) | Krasnopol | 188.10 |
Gulbin | Jeleniewo | - |
Mieruńskie Wielkie (Garbaśnica) | Filipów | 189.40 |
Naj... jeziora
1. Wigry (Suwałki)
2. Gaładuś (Sejny)
3. Sajno (Augustów)
4. Dręstwo (Bargłów Kościelny)
5. Białe Augustowskie (Augustów)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska