
Jeziora (na literę K)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Długie Augustowskie (Kalejty) | Nowinka | 159.70 |
Kaczan | Giby | - |
Kaletnik | Szypliszki | 10.60 |
Kamenduł (Kameduł) | Wiżajny | 25.50 |
Kamienne | Filipów | 44.10 |
Karasiwek | Bakałarzewo | 13.20 |
Karolinek | Krasnopol | - |
Kieresne (Krośnianki) | Giby | - |
Klejwy | Krasnopol | 12.00 |
Kluczysko | Jeleniewo | - |
Kłonek | Suwałki | 4.50 |
Kojle | Wiżajny | 16.10 |
Kolno | Augustów | 264.40 |
Konopniak | Giby | - |
Kopane | Jeleniewo | 14.50 |
Kopanica | Nowinka | 26.30 |
Kościelne | Przerośl | 50.80 |
Kozin | Szypliszki | - |
Krajwielanek | Augustów | 6.00 |
Krejwelek | Jeleniewo | - |
Kroszewo | Bargłów Kościelny | 26.60 |
Królówek | Suwałki | 9.90 |
Kruglak | Augustów | 8.30 |
Krusznik | Nowinka | 26.80 |
Krzywe | Płaska | 21.60 |
Krzywe Filipowskie (Krzywe, Krzywólka) | Przerośl | 50.50 |
Krzywe Wigierskie | Suwałki | 138.40 |
Kukowo | Bargłów Kościelny | 19.70 |
Kunis | Sejny | 44.40 |
Kupowo | Rutka-Tartak | 32.80 |
Kuprelek | Wiżajny | - |
Naj... jeziora
1. Wigry (Suwałki)
2. Gaładuś (Sejny)
3. Sajno (Augustów)
4. Dręstwo (Bargłów Kościelny)
5. Białe Augustowskie (Augustów)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska