
Jeziora (na literę P)
Pokaż jeziora na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż dowolną
Nazwa | Gmina | Pow w ha |
---|---|---|
Paniewo | Płaska | 39.80 |
Pełelskie | Puńsk | - |
Perty | Wiżajny | 20.40 |
Pierty (Perty Wigierskie) | Suwałki | 228.20 |
Pilwie | Sejny | 12.20 |
Płaskie | Krasnopol | 25.10 |
Płaskie | Giby | 56.80 |
Płaskie | Krasnopol | 26.30 |
Pobojno | Płaska | 23.60 |
Pobondzie | Rutka-Tartak | 53.10 |
Pogorzałek | Wiżajny | - |
Pogorzałka | Bargłów Kościelny | - |
Pogorzelec | Krasnopol | 16.10 |
Pomorze | Giby | 295.40 |
Postaw | Suwałki | - |
Postawelek | Rutka-Tartak | - |
Potop | Wiżajny | - |
Potop (Potopy) | Rutka-Tartak | 14.40 |
Przystajne | Przerośl | 31.50 |
Przystajnie | Sejny | - |
Punia (Puńsk) | Puńsk | 14.50 |
Pyre (Pyrkść) | Sejny | 15.80 |
Naj... jeziora
1. Wigry (Suwałki)
2. Gaładuś (Sejny)
3. Sajno (Augustów)
4. Dręstwo (Bargłów Kościelny)
5. Białe Augustowskie (Augustów)
Najgłębsze jeziora
O najdłuższej linii brzegowej
O największej powierzchni wysp
Najpłytsze jeziora
Zobacz także
Przewodniki po gminie
Informatory lokalne
copyright © 2004-2021 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska