
Gmina Bartoszyce (miasto) | ||
Wieża ciśnień z 1904 roku w Bartoszycach | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Biała Piska | ||
Wieża ciśnień w Białej Piskiej | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Kętrzyn | ||
Wieża ciśnień w Karolewie | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Kętrzyn (miasto) | ||
Wieża ciśnień w Kętrzynie | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Lidzbark Warmiński (miasto) | ||
Wieża ciśnień w Lidzbarku Warmińskim | Wieże ciśnień | |
Gmina Łasin | ||
Wieża Ciśnień w Łasinie | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Malbork (miasto) | ||
Wieża ciśnień w Malborku | Wieże ciśnień | ![]() |
Wodociągowa wieża ciśnień w Malborku | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Nowy Dwór Gdański | ||
Wieża ciśnień w Nowym Dworze Gdańskim | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Olecko | ||
Wieża ciśnień w Olecku | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Ostróda (miasto) | ||
Kolejowa wieża ciśnień w Ostródzie | Wieże ciśnień | ![]() |
Wieża ciśnień w Ostródzie | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Pasym | ||
Wieża ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Pieniężno | ||
Zabytkowa wieża ciśnień w Pieniężnie | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Pisz | ||
Kolejowa wieża ciśnień w Piszu | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Sępopol | ||
Wieża ciśnień w Sępopolu | Wieże ciśnień | ![]() |
Gmina Sztum | ||
Wieża ciśnień w Sztumie | Wieże ciśnień | ![]() |
Atrakcje na dziś
Cerkiew prawosławna, obecnie kościół MB Częstochowskiej w Augustowie
Na początku 1910 roku wybudowano typową cerkiew wojskową. Tak jak inne miała ona kształt prostokątnej bazyliki z jedną kopułą...
...i kolejne dni
Zobacz także
copyright © 2004-2023 Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5
GRUPA WM Sp. z o. o. jest członkiem IAB Polska